Programme de travail
Période du 2 février 2023 au 1 mars
Le conseil de gouvernance numérique a mis sur pied des comités techniques qui continuent de travailler assidûment sous la direction du Comité des politiques sur les normes de l’Institut à l’élaboration de normes qui traitent des principaux enjeux de l’écosystème des TIC au Canada.
Le programme de travail de l’Institut pour chaque comité technique est disponible ci-dessous.
Pour voir l’état des normes, une copie des codes d’étape de projet de l’Institut est disponible ici.
500-1000 Innovation Dr.
Ottawa (Ontario) K2K 3E7
dgc-cgn.org
Publié récemment
No. de la norme du CIOSC | Titre | Comité technique | Normes internationales servant de canevas | Code d'étape | Date de début de code d'étape | Date de début de l'examen public | Date de fin de l'examen public | Code de l'ICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/CIOSC 100-9:2023 | Gouvernance des données – Partie 9 : Intégration sans copie | CT 01 : Gouvernance des données | 60.99 | -- | 2023-01-27 | 2022-06-16 | 2022-08-16 | 35.020 35.030 |
En préparation
No. de la norme du CIOSC | Titre | Comité technique | Normes internationales servant de canevas | Code d'étape | Date de début de code d'étape | Date de début de l'examen public | Date de fin de l'examen public | Code de l'ICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/CIOSC 100-3 | Gouvernance des données - Partie 3 : Cadre de désidentification des données améliorant la confidentialité | CT 01 : Gouvernance des données | -- | 40.92 | 2021-10-26 | 2021-01-25 | 2021-03-26 | 35.020 |
CAN/CIOSC 100-5 | Gouvernance des données - Partie 5 : Cadre de capacité des données et des informations sur la santé | CT 13: Des données et des informations sur la santé | -- | 40.60 | 2023-01-25 | 2021-08-27 | 2021-10-27 | 35.240.80 |
CAN/CIOSC 103-0 | Confiance numérique et identité - Code de pratique | CT 04 : Confiance et identité numérique | -- | 20.00 | 2022-07-15 | 35.030 | ||
CAN/CIOSC 100-8 | Gouvernance des données-Partie 8: Cadre de géorésidence et de souveraineté | CT 01 : Gouvernance des données | -- | 40.20 | 2023-02-27 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 35.020; 35.030 |
CAN/CIOSC 112 | Norme professionnelle nationale en matière de cybersécurité | CT 03: Compétences numériques | -- | 40.00 | 2023-01-06 | 2022-08-22 | 2022-10-21 | 03.100.30; 03.180; 35.240.90 |
CAN/CIOSC 103-3 | Confiance et identité numérique – Partie 3: Justificatifs d'identité numériques | CT 04 : Confiance et identité numérique | -- | 30.00 | 2021-03-08 | -- | -- | 35.030 |
CAN/CIOSC 103-4 | Confiance et identité numérique – Partie 4: Portefeuilles numériques | CT 04 : Confiance et identité numérique | -- | 20.00 | 2020-12-16 | -- | -- | 35.030 |
CAN/CIOSC 106 | Série de normes pour la découverte et la gestion des jumeaux numériques pour les environnements bâtis | CT 06 : Villes connectées | -- | 20.00 | 2020-08-24 | -- | -- | 25.040.40; 35.240.50 |
CAN/CIOSC 108 | Achats agiles et ouverts de solutions numériques | CT 08 : Approvisionnement moderne | -- | 30.20 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-06 | 03.100.10 |
CAN/CIOSC 109-2 | Cadre canadien de protection de la confidentialité des informations | CT 09 : Confidentialité et contrôle d'accès | -- | 30.00 | 2020-10-26 | -- | -- | 03.100.02 |
CAN/CIOSC 111-x | Série de normes favorisant la mise en place d’un système de scrutin électoral en ligne au Canada | CT 11 : Scrutin électoral en ligne | -- | 30.00 | 2021-02-11 | -- | -- | 35.020 |
CAN/CIOSC 113 | Conception et exploitation des biens numériques et des jetons non fongibles | CT 12: Biens numériques et des jetons non fongibles | -- | 20.00 | 2021-06-29 | -- | -- | 35.030; 35.040; 35.240.40; 35.240.99 |
CIOSC/TS 115 | Spécification technique nationale pour les justificatifs d’identité numériques | Comité technique pour le spécification technique nationale pour les justificatifs d’identité numériques | -- | 30.60 | 2023-02-04 | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 35.030 |
CAN/CIOSC 116 | Lexique des données et des informations sur la santé | CT 13: Des données et des informations sur la santé | -- | 20.60 | 2022-11-02 | -- | -- | 35.240.80 |
CAN/CIOSC 117 | Lexique Anglais-Français pour la gouvernance et les technologies numériques | CT 01 : Gouvernance des données | -- | 40.60 | 2023-02-14 | 2022-09-28 | 2022-11-28 | 35.020 |
CAN/CIOSC 100-0 | Gouvernance des données - Techniques - Code de pratique | CT 01 : Gouvernance des données | -- | 20.00 | 2022-02-15 | -- | -- | 35.020 |
CAN/CIOSC 118 | Cyber-résilience dans les soins de santé | CT 05: Cybersécurity | -- | 30.00 | 2022-11-25 | -- | -- | 35.030; 35.240.80 |
CIOSC 119 | Technologies électorales et de vote – Partie 1 : Tabulateurs de vote | CT 14: Technologies de vote électoral | -- | 20.60 | 2022-07-13 | -- | -- | 35.020 |
CIOSC 119-2 | Technologies électorales et de vote - Partie 2 : Cahiers électroniques du scrutin | CT 14: Technologies de vote électoral | 20.60 | 2022-07-13 | 35.020 | |||
CAN/CIOSC 120 | Conseils pour l'authentification de la biométrie à distance | CT 15: Biométrie | 20.60 | 2023-02-27 | 35.020; 35.240 35.240.15 | |||
CAN/CISOC 121 | Partage des métadonnées des ensembles de données urbaines | CT 06 : Villes connectées | 20.00 | 2022-07-20 | 01.140; 35.220; 35.241 | |||
CIOSC/TS 122 | Spécification technique nationale (TS) pour les déclarations d'impact normalisées | CT Spécification technique de l'étude d'impact | 20.60 | 2023-01-18 | 03.100.02; 03.100.99 | |||
HRSO 300.03 / CAN/CIOSC 100-10 | Gouvernance des données dans la recherche avec des êtres humaines | CT 01 : Gouvernance des données | 20.00 | 2022-09-20 | 03.100.02; 03.100.40; 35.020; 35.030 |
En maintenance
No. de la norme du CIOSC | Titre | Comité technique | Normes internationales servant de canevas | Code d'étape | Date de début de code d'étape | Date de début de l'examen public | Date de fin de l'examen public | Code de l'ICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/CIOSC 103-1 | Confiance et identité numérique - Partie 1 : Notions fondamentales | CT 04 : Confiance et identité numérique | -- | 40.60 | 2023-01-26 | 2022-07-21 | 2022-09-21 | 35.030 |
CAN/CIOSC 103-2 | Confiance et identité numérique – Partie 2 : Prestation de services de santé | CT 04 : Confiance et identité numérique | 90.93 | 2022-12-16 | 35.030 | |||
CAN/CIOSC 101 | Conception éthique et utilisation des systèmes de décision automatisés | CT 02 : Intelligence artificielle | -- | 90.20 | 2022-12-07 | 03.100; 35.020; 35.240.01 | ||
CAN/CIOSC 100-1 | Gouvernance des données – Partie 1: Protection des données des actifs numériques | CT 01 : Gouvernance des données | 90.20 | 2023-02-28 | 35.020; 35.030 |